5837413 AUD(澳元)=
1031127496.0686 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:5837413巴基斯坦卢比(PKR) = 33046.7286 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-27 20:12
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5515 | 4.5642 | 4.6005 | 4.5642 | 4.6005 | 2025-02-27 20:09 |
工商银行 | - | 4.564 | 4.6016 | 4.564 | 4.6016 | 2025-02-27 20:12 |
建设银行 | - | 4.5655 | 4.5998 | 4.5655 | 4.5998 | 2025-02-27 20:08 |
农业银行 | - | 4.56437 | 4.59643 | 4.56437 | - | 2025-02-27 20:10 |
交通银行 | - | 4.5654 | 4.6001 | 4.5654 | 4.6001 | 2025-02-27 20:12 |
招商银行 | - | 4.562 | 4.5986 | 4.562 | 4.5986 | 2025-02-27 20:09 |
邮政储蓄银行 | 4.6001 | 4.5625 | 4.6001 | 4.422 | - | 2025-02-27 20:09 |
汇丰银行 | - | 4.5364538 | 4.6283547 | 4.444883 | 4.6283547 | 2025-02-27 20:11 |
兴业银行 | - | 4.5638 | 4.6004 | 4.4195 | 4.5981 | 2025-02-27 20:12 |
中信银行 | - | 4.5619 | 4.6017 | - | - | 2025-02-27 20:11 |
平安银行 | - | 4.5667 | 4.5972 | 4.4156 | 4.5972 | 2025-02-27 20:13 |
光大银行 | - | 4.560582 | 4.597214 | 4.414058 | 4.597214 | 2025-02-27 20:11 |
华夏银行 | - | 4.5624 | 4.5972 | 4.4621 | 4.5972 | 2025-02-27 20:10 |
广发银行 | - | 4.5665 | 4.5972 | 4.4312 | 4.5972 | 2025-02-27 20:10 |
浦发银行 | - | 4.5622 | 4.599 | 4.434 | 4.599 | 2025-02-27 20:10 |
渤海银行 | - | 4.5605 | - | 4.414 | 4.5972 | 2025-02-27 20:09 |
浙商银行 | - | 4.5623 | 4.5993 | - | 4.5993 | 2025-02-27 20:12 |
上海农村商业银行 | - | 4.5617 | 4.599 | 4.5617 | 4.599 | 2025-02-27 20:13 |
恒丰银行 | - | 4.5618 | 4.5978 | 4.3858 | - | 2025-02-27 20:13 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。